Thu 26.02.2026 17:00:01
slurm_stat
PARTITION NAME TIME
gen2 pgb_pex_gen2_16d.bash 37:08
gen2 pgb_pex_gen2_16c.bash 38:56
gen2 pgb_pex_gen2_16b.bash 54:41
gen2 pgb_pex_gen2_16a.bash 1:10:32
gen2 pgb_dpe_gen2_29c.bash 17-00:52:46
gen2 pgb_dpe_gen2_29b.bash 17-00:52:49
gen2 pgb_dpe_gen2_29a.bash 17-00:52:52
DPE
gen2
qn ccp pc exe p_pc p_ccp sup_1 sup_2 F inval fin duration
10a 304 46 46 0 0 0 0 0 0 1 156.77 [m] 2.61 [h] 0.11 [d]
10b 304 46 46 0 0 0 0 0 0 1 145.95 [m] 2.43 [h] 0.10 [d]
10c 304 46 46 0 0 0 0 0 0 1 151.83 [m] 2.53 [h] 0.11 [d]
11a 760 85 85 0 0 0 0 0 0 1 74.77 [m] 1.25 [h] 0.05 [d]
11b 760 85 85 0 0 0 0 0 0 1 55.82 [m] 0.93 [h] 0.04 [d]
11c 760 85 85 0 0 0 0 0 0 1 129.12 [m] 2.15 [h] 0.09 [d]
11d 760 85 85 0 0 0 0 0 0 1 170.85 [m] 2.85 [h] 0.12 [d]
12a 760 85 85 0 0 0 0 0 0 1 210.30 [m] 3.51 [h] 0.15 [d]
12b 760 85 85 0 0 0 0 0 0 1 337.97 [m] 5.63 [h] 0.23 [d]
12c 760 85 85 0 0 0 0 0 0 1 283.62 [m] 4.73 [h] 0.20 [d]
13a 1342 130 130 0 0 0 0 0 0 1 846.77 [m] 14.11 [h] 0.59 [d]
13b 1342 130 130 0 0 0 0 0 0 1 632.22 [m] 10.54 [h] 0.44 [d]
13c 1342 130 130 0 0 0 0 0 0 1 471.30 [m] 7.86 [h] 0.33 [d]
13d 1342 130 130 0 0 0 0 0 0 1 1007.67 [m] 16.79 [h] 0.70 [d]
14a 680 76 76 0 0 0 0 0 0 1 389.20 [m] 6.49 [h] 0.27 [d]
14b 680 76 76 0 0 0 0 0 0 1 388.12 [m] 6.47 [h] 0.27 [d]
14c 680 76 76 0 0 0 0 0 0 1 407.60 [m] 6.79 [h] 0.28 [d]
15a 2194 174 174 0 0 0 0 0 0 1 448.72 [m] 7.48 [h] 0.31 [d]
15b 2194 174 174 0 0 0 0 0 0 1 414.25 [m] 6.90 [h] 0.29 [d]
15c 2194 174 174 0 0 0 0 0 0 1 721.18 [m] 12.02 [h] 0.50 [d]
15d 2194 174 174 0 0 0 0 0 0 1 733.90 [m] 12.23 [h] 0.51 [d]
16a 712 86 80 6 0 0 0 0 0 1 1376.17 [m] 22.94 [h] 0.96 [d]
16b 602 86 74 12 0 0 0 0 0 1 2062.02 [m] 34.37 [h] 1.43 [d]
16c 712 86 80 6 0 0 0 0 0 1 1843.57 [m] 30.73 [h] 1.28 [d]
16d 712 86 80 6 0 0 0 0 0 1 1735.93 [m] 28.93 [h] 1.21 [d]
17a 344 49 47 2 0 0 0 0 0 1 798.57 [m] 13.31 [h] 0.55 [d]
17b 316 49 45 4 0 0 0 0 0 1 501.80 [m] 8.36 [h] 0.35 [d]
17c 316 49 45 4 0 0 0 0 0 1 479.27 [m] 7.99 [h] 0.33 [d]
17d 316 49 45 4 0 0 0 0 0 1 499.72 [m] 8.33 [h] 0.35 [d]
17e 316 49 45 4 0 0 0 0 0 1 1246.95 [m] 20.78 [h] 0.87 [d]
17f 316 49 45 4 0 0 0 0 0 1 757.30 [m] 12.62 [h] 0.53 [d]
18a 376 49 49 0 0 0 0 0 0 1 312.98 [m] 5.22 [h] 0.22 [d]
18b 376 49 49 0 0 0 0 0 0 1 259.13 [m] 4.32 [h] 0.18 [d]
18c 376 49 49 0 0 0 0 0 0 1 300.42 [m] 5.01 [h] 0.21 [d]
19a 3452 302 302 0 118 0 0 118 0 1 2168.73 [m] 36.15 [h] 1.51 [d]
19b 3474 302 302 0 96 0 0 96 0 1 1301.00 [m] 21.68 [h] 0.90 [d]
19c 3506 302 302 0 64 0 0 64 0 1 2219.72 [m] 37.00 [h] 1.54 [d]
19d 3570 302 302 0 0 0 0 0 0 1 4576.02 [m] 76.27 [h] 3.18 [d]
1a 64 14 14 0 0 0 0 0 0 1 13.23 [m] 0.22 [h] 0.01 [d]
1b 64 14 14 0 0 0 0 0 0 1 8.72 [m] 0.15 [h] 0.01 [d]
1c 64 14 14 0 0 0 0 0 0 1 8.92 [m] 0.15 [h] 0.01 [d]
1d 64 14 14 0 0 0 0 0 0 1 9.77 [m] 0.16 [h] 0.01 [d]
20a 2596 220 220 0 0 0 0 0 0 1 2218.25 [m] 36.97 [h] 1.54 [d]
20b 2596 220 220 0 0 0 0 0 0 1 1377.02 [m] 22.95 [h] 0.96 [d]
20c 2596 220 220 0 0 0 0 0 0 1 2059.73 [m] 34.33 [h] 1.43 [d]
21a 2194 174 174 0 0 0 0 0 0 1 846.83 [m] 14.11 [h] 0.59 [d]
21b 2194 174 174 0 0 0 0 0 0 1 527.07 [m] 8.78 [h] 0.37 [d]
21c 2194 174 174 0 0 0 0 0 0 1 1037.40 [m] 17.29 [h] 0.72 [d]
22a 6544 399 399 0 0 0 0 0 0 1 2997.18 [m] 49.95 [h] 2.08 [d]
22b 6444 399 399 0 100 0 0 100 0 1 2850.75 [m] 47.51 [h] 1.98 [d]
22c 6540 399 399 0 4 0 0 4 0 1 4526.67 [m] 75.44 [h] 3.14 [d]
22d 6544 399 399 0 0 0 0 0 0 1 4936.78 [m] 82.28 [h] 3.43 [d]
23a 5376 399 399 0 1168 0 0 1168 0 1 1223.12 [m] 20.39 [h] 0.85 [d]
23b 5074 399 399 0 1470 0 0 1470 0 1 882.98 [m] 14.72 [h] 0.61 [d]
23c 5426 399 399 0 1118 0 0 1118 0 1 1326.03 [m] 22.10 [h] 0.92 [d]
24a 14100 913 851 62 132 0 0 132 0 1 8686.52 [m] 144.78 [h] 6.03 [d]
24b 15046 913 882 31 178 0 0 178 0 1 9431.48 [m] 157.19 [h] 6.55 [d]
25a 1984 156 156 0 0 0 0 0 0 1 1012.82 [m] 16.88 [h] 0.70 [d]
25b 1984 156 156 0 0 0 0 0 0 1 866.75 [m] 14.45 [h] 0.60 [d]
25c 1984 156 156 0 0 0 0 0 0 1 1693.00 [m] 28.22 [h] 1.18 [d]
26a 9224 669 566 103 32 0 0 32 0 1 4469.35 [m] 74.49 [h] 3.10 [d]
26b 6736 669 608 61 3448 0 0 3448 0 1 2720.55 [m] 45.34 [h] 1.89 [d]
26c 7884 669 514 155 0 0 0 0 0 1 3919.02 [m] 65.32 [h] 2.72 [d]
27a 17464 893 891 2 2792 0 0 2792 0 1 4636.88 [m] 77.28 [h] 3.22 [d]
27b 20152 893 891 2 104 0 0 104 0 1 5336.87 [m] 88.95 [h] 3.71 [d]
27c 17196 893 878 15 2250 0 0 2250 0 1 7093.95 [m] 118.23 [h] 4.93 [d]
28a 44982 2018 1732 286 388 0 0 388 0 1 27723.48 [m] 462.06 [h] 19.25 [d]
28b 43430 2018 1750 268 4 0 0 4 0 1 17210.08 [m] 286.83 [h] 11.95 [d]
28c 47708 2018 1791 227 0 0 0 0 0 1 29699.10 [m] 494.98 [h] 20.62 [d]
2a 64 14 14 0 0 0 0 0 0 1 19.60 [m] 0.33 [h] 0.01 [d]
2b 64 14 14 0 0 0 0 0 0 1 19.32 [m] 0.32 [h] 0.01 [d]
2c 64 14 14 0 0 0 0 0 0 1 17.73 [m] 0.30 [h] 0.01 [d]
2d 64 14 14 0 0 0 0 0 0 1 23.73 [m] 0.40 [h] 0.02 [d]
30a 18112 803 796 7 108 0 0 108 0 1 10929.20 [m] 182.15 [h] 7.59 [d]
30b 15622 803 797 6 2694 0 0 2694 0 1 9152.82 [m] 152.55 [h] 6.36 [d]
30c 15688 803 776 27 1594 0 0 1594 0 1 14298.20 [m] 238.30 [h] 9.93 [d]
31a 7852 479 418 61 58 0 0 58 0 1 5269.45 [m] 87.82 [h] 3.66 [d]
31b 9240 479 477 2 628 0 0 628 0 1 6028.43 [m] 100.47 [h] 4.19 [d]
31c 7550 479 404 75 38 0 0 38 0 1 6350.80 [m] 105.85 [h] 4.41 [d]
32a 144 26 26 0 0 0 0 0 0 1 17.28 [m] 0.29 [h] 0.01 [d]
32b 144 26 26 0 0 0 0 0 0 1 18.52 [m] 0.31 [h] 0.01 [d]
33a 16232 1503 1501 2 12026 0 0 12026 0 1 2268.30 [m] 37.80 [h] 1.58 [d]
33b 14118 1503 1501 2 14130 0 0 14130 0 1 1677.87 [m] 27.96 [h] 1.17 [d]
33c 18984 1503 1501 2 9274 0 0 9274 0 1 3362.87 [m] 56.05 [h] 2.34 [d]
3a 30 8 8 0 0 0 0 0 0 1 15.12 [m] 0.25 [h] 0.01 [d]
3b 30 8 8 0 0 0 0 0 0 1 7.07 [m] 0.12 [h] 0.00 [d]
3c 30 8 8 0 0 0 0 0 0 1 18.98 [m] 0.32 [h] 0.01 [d]
4a 64 14 14 0 0 0 0 0 0 1 8.37 [m] 0.14 [h] 0.01 [d]
4b 64 14 14 0 0 0 0 0 0 1 4.92 [m] 0.08 [h] 0.00 [d]
4c 64 14 14 0 0 0 0 0 0 1 10.73 [m] 0.18 [h] 0.01 [d]
5a 64 14 14 0 0 0 0 0 0 1 33.78 [m] 0.56 [h] 0.02 [d]
5b 64 14 14 0 0 0 0 0 0 1 21.70 [m] 0.36 [h] 0.02 [d]
5c 64 14 14 0 0 0 0 0 0 1 42.68 [m] 0.71 [h] 0.03 [d]
6a 64 14 14 0 0 0 0 0 0 1 81.50 [m] 1.36 [h] 0.06 [d]
6b 64 14 14 0 0 0 0 0 0 1 74.63 [m] 1.24 [h] 0.05 [d]
6c 64 14 14 0 0 0 0 0 0 1 71.83 [m] 1.20 [h] 0.05 [d]
6d 64 14 14 0 0 0 0 0 0 1 116.58 [m] 1.94 [h] 0.08 [d]
6e 64 14 14 0 0 0 0 0 0 1 111.92 [m] 1.87 [h] 0.08 [d]
6f 64 14 14 0 0 0 0 0 0 1 214.93 [m] 3.58 [h] 0.15 [d]
7a 746 82 82 0 0 0 0 0 0 1 316.40 [m] 5.27 [h] 0.22 [d]
7b 746 82 82 0 0 0 0 0 0 1 266.62 [m] 4.44 [h] 0.19 [d]
7c 746 82 82 0 0 0 0 0 0 1 469.20 [m] 7.82 [h] 0.33 [d]
8a 354 51 51 0 0 0 0 0 0 1 93.92 [m] 1.57 [h] 0.07 [d]
8b 354 51 51 0 0 0 0 0 0 1 85.18 [m] 1.42 [h] 0.06 [d]
8c 354 51 51 0 0 0 0 0 0 1 808.70 [m] 13.48 [h] 0.56 [d]
8d 354 51 51 0 0 0 0 0 0 1 782.38 [m] 13.04 [h] 0.54 [d]
9a 794 99 99 0 0 0 0 0 0 1 412.03 [m] 6.87 [h] 0.29 [d]
9b 794 99 99 0 0 0 0 0 0 1 201.42 [m] 3.36 [h] 0.14 [d]
9c 794 99 99 0 0 0 0 0 0 1 432.35 [m] 7.21 [h] 0.30 [d]
9d 794 99 99 0 0 0 0 0 0 1 453.72 [m] 7.56 [h] 0.32 [d]
29a 49003 6573 4592 1980 31134 21644 9490 0 0 0 ---
29b 54865 11208 5909 5298 24740 18324 6396 20 0 0 ---
29c 39978 6586 4003 2582 30644 20084 8182 2378 0 0 ---
PEX
gen2 (obi-one)
CODEGEN = 1
-1 -1: 113
0 0: 113
3 3: 83
0 -1: 113
3 -1: 113
CODEGEN = 2
-1 -1: 113
0 0: 113
3 3: 113
0 -1: 113
3 -1: 113
gen2 (pluto)
CODEGEN = 1
-1 -1: 55
0 0: 113
3 3: 113
0 -1: 0
3 -1: 0
CODEGEN = 2
-1 -1: 0
0 0: 113
3 3: 113
0 -1: 0
3 -1: 0
gen2 (boba)
CODEGEN = 1
-1 -1: 0
0 0: 0
3 3: 0
0 -1: 0
3 -1: 0
CODEGEN = 2
-1 -1: 0
0 0: 0
3 3: 0
0 -1: 0
3 -1: 0