Mon 12.01.2026 03:45:01

slurm_stat

PARTITION                           NAME          TIME
     gen2          pgb_dpe_gen2_15b.bash         51:20
     gen2          pgb_dpe_gen2_15a.bash       1:29:44
     gen2          pgb_dpe_gen2_14c.bash       4:47:20
     gen2          pgb_dpe_gen2_14b.bash       5:11:46
     gen2          pgb_dpe_gen2_14a.bash       6:51:15
     gen2          pgb_dpe_gen2_13d.bash       7:15:14
     gen2          pgb_dpe_gen2_13c.bash       9:54:32
     gen2          pgb_dpe_gen2_28c.bash   30-09:52:25

DPE

gen2

 qn    ccp    pc   exe p_pc p_ccp sup_1 sup_2     F inval fin  duration
13a   1342   130   130    0     0     0     0     0     0   1   1296.23 [m]   21.60 [h]   0.90 [d]
13b   1342   130   130    0     0     0     0     0     0   1    961.98 [m]   16.03 [h]   0.67 [d]
13c   1030   115   114    0     0     0     0     0     0   0  ---
13d    406    63    62    0     0     0     0     0     0   0  ---
14a    506    67    66    0     0     0     0     0     0   0  ---
14b    417    62    61    0     0     0     0     0     0   0  ---
14c    309    52    51    0     0     0     0     0     0   0  ---
15a    349    57    56    0     0     0     0     0     0   0  ---
15b    217    40    39    0     0     0     0     0     0   0  ---
16a    712    86    80    6     0     0     0     0     0   1   1904.18 [m]   31.74 [h]   1.32 [d]
16b    602    86    74   12     0     0     0     0     0   1   2699.07 [m]   44.98 [h]   1.87 [d]
16c    712    86    80    6     0     0     0     0     0   1   2468.58 [m]   41.14 [h]   1.71 [d]
16d    712    86    80    6     0     0     0     0     0   1   2316.10 [m]   38.60 [h]   1.61 [d]
17a    344    49    47    2     0     0     0     0     0   1   1046.43 [m]   17.44 [h]   0.73 [d]
17b    316    49    45    4     0     0     0     0     0   1    641.42 [m]   10.69 [h]   0.45 [d]
17c    316    49    45    4     0     0     0     0     0   1    608.10 [m]   10.13 [h]   0.42 [d]
17d    316    49    45    4     0     0     0     0     0   1    637.57 [m]   10.63 [h]   0.44 [d]
17e    316    49    45    4     0     0     0     0     0   1   1559.18 [m]   25.99 [h]   1.08 [d]
17f    316    49    45    4     0     0     0     0     0   1    957.87 [m]   15.96 [h]   0.67 [d]
18a    376    49    49    0     0     0     0     0     0   1    432.58 [m]    7.21 [h]   0.30 [d]
18b    376    49    49    0     0     0     0     0     0   1    324.67 [m]    5.41 [h]   0.23 [d]
18c    376    49    49    0     0     0     0     0     0   1    523.88 [m]    8.73 [h]   0.36 [d]
19a   2114   302   302    0  1416     0     0  1416     0   1   2106.52 [m]   35.11 [h]   1.46 [d]
19b   3416   302   302    0   154     0     0   154     0   1   1856.57 [m]   30.94 [h]   1.29 [d]
19c   3426   302   302    0   144     0     0   144     0   1   3319.75 [m]   55.33 [h]   2.31 [d]
19d   3570   302   302    0     0     0     0     0     0   1   5788.97 [m]   96.48 [h]   4.02 [d]
 1a     64    14    14    0     0     0     0     0     0   1     19.27 [m]    0.32 [h]   0.01 [d]
 1b     64    14    14    0     0     0     0     0     0   1     12.43 [m]    0.21 [h]   0.01 [d]
 1c     64    14    14    0     0     0     0     0     0   1     12.43 [m]    0.21 [h]   0.01 [d]
 1d     64    14    14    0     0     0     0     0     0   1     14.13 [m]    0.24 [h]   0.01 [d]
20a   2596   220   220    0     0     0     0     0     0   1   3243.73 [m]   54.06 [h]   2.25 [d]
20b   2596   220   220    0     0     0     0     0     0   1   2027.48 [m]   33.79 [h]   1.41 [d]
20c   2596   220   220    0     0     0     0     0     0   1   3125.53 [m]   52.09 [h]   2.17 [d]
21a   2194   174   174    0     0     0     0     0     0   1   1287.83 [m]   21.46 [h]   0.89 [d]
21b   2194   174   174    0     0     0     0     0     0   1    797.12 [m]   13.29 [h]   0.55 [d]
21c   2194   174   174    0     0     0     0     0     0   1   1588.18 [m]   26.47 [h]   1.10 [d]
22a   6544   399   399    0     0     0     0     0     0   1   4627.07 [m]   77.12 [h]   3.21 [d]
22b   6398   399   399    0   146     0     0   146     0   1   4377.77 [m]   72.96 [h]   3.04 [d]
22c   6544   399   399    0     0     0     0     0     0   1   6948.60 [m]  115.81 [h]   4.83 [d]
22d   6524   399   399    0    20     0     0    20     0   1   7671.03 [m]  127.85 [h]   5.33 [d]
23a   5254   399   399    0  1290     0     0  1290     0   1   2130.33 [m]   35.51 [h]   1.48 [d]
23b   4974   399   399    0  1570     0     0  1570     0   1   1450.53 [m]   24.18 [h]   1.01 [d]
23c   5380   399   399    0  1164     0     0  1164     0   1   2330.93 [m]   38.85 [h]   1.62 [d]
24a  13850   913   851   62   382     0     0   382     0   1  12981.15 [m]  216.35 [h]   9.01 [d]
24b  14586   913   882   31   638     0     0   638     0   1  12384.13 [m]  206.40 [h]   8.60 [d]
25a   1984   156   156    0     0     0     0     0     0   1   1571.72 [m]   26.20 [h]   1.09 [d]
25b   1984   156   156    0     0     0     0     0     0   1   1306.10 [m]   21.77 [h]   0.91 [d]
25c   1984   156   156    0     0     0     0     0     0   1   2532.77 [m]   42.21 [h]   1.76 [d]
26a   9222   669   566  103    34     0     0    34     0   1   6936.85 [m]  115.61 [h]   4.82 [d]
26b   6594   669   608   61  3590     0     0  3590     0   1   4133.40 [m]   68.89 [h]   2.87 [d]
26c   7884   669   514  155     0     0     0     0     0   1   6148.93 [m]  102.48 [h]   4.27 [d]
27a  16842   893   891    2  3414     0     0  3414     0   1   6588.53 [m]  109.81 [h]   4.58 [d]
27b  20130   893   891    2   126     0     0   126     0   1   8170.82 [m]  136.18 [h]   5.67 [d]
27c  17094   893   878   15  2352     0     0  2352     0   1  10707.15 [m]  178.45 [h]   7.44 [d]
28a  44880  2018  1732  286   490     0     0   490     0   1  43197.92 [m]  719.97 [h]  30.00 [d]
28b  43192  2018  1750  268   242     0     0   242     0   1  25609.83 [m]  426.83 [h]  17.78 [d]
28c  46941  2007  1779  227     0     0     0     0     0   0  ---
 2a     64    14    14    0     0     0     0     0     0   1     29.17 [m]    0.49 [h]   0.02 [d]
 2b     64    14    14    0     0     0     0     0     0   1     28.77 [m]    0.48 [h]   0.02 [d]
 2c     64    14    14    0     0     0     0     0     0   1     26.12 [m]    0.44 [h]   0.02 [d]
 2d     64    14    14    0     0     0     0     0     0   1     35.85 [m]    0.60 [h]   0.02 [d]
30a  18144   803   796    7    76     0     0    76     0   1  16630.92 [m]  277.18 [h]  11.55 [d]
30b  16230   803   797    6  2086     0     0  2086     0   1  14574.48 [m]  242.91 [h]  10.12 [d]
30c  17282   803   776   27     0     0     0     0     0   1  20484.02 [m]  341.40 [h]  14.23 [d]
31a   7694   479   418   61   216     0     0   216     0   1   7844.75 [m]  130.75 [h]   5.45 [d]
31b   9168   479   477    2   700     0     0   700     0   1   8963.87 [m]  149.40 [h]   6.22 [d]
31c   7460   479   404   75   128     0     0   128     0   1   9377.60 [m]  156.29 [h]   6.51 [d]
32a    144    26    26    0     0     0     0     0     0   1     25.52 [m]    0.43 [h]   0.02 [d]
32b    144    26    26    0     0     0     0     0     0   1     27.37 [m]    0.46 [h]   0.02 [d]
33a  15382  1503  1501    2 12876     0     0 12876     0   1   3369.98 [m]   56.17 [h]   2.34 [d]
33b  13168  1503  1501    2 15050     0     0 15050     0   1   2440.72 [m]   40.68 [h]   1.69 [d]
33c  18016  1503  1501    2 10242     0     0 10242     0   1   5063.43 [m]   84.39 [h]   3.52 [d]
 3a     30     8     8    0     0     0     0     0     0   1     20.25 [m]    0.34 [h]   0.01 [d]
 3b     30     8     8    0     0     0     0     0     0   1     10.08 [m]    0.17 [h]   0.01 [d]
 3c     30     8     8    0     0     0     0     0     0   1     27.52 [m]    0.46 [h]   0.02 [d]

PEX

gen1

CODEGEN = 1
-1 -1: 113
 0  0: 113
 3  3: 113
 0 -1: 0
 3 -1: 0
CODEGEN = 2
-1 -1: 113
 0  0: 113
 3  3: 113
 0 -1: 0
 3 -1: 0

ampere

CODEGEN = 1
-1 -1: 0
 0  0: 0
 3  3: 113
 0 -1: 0
 3 -1: 0
CODEGEN = 2
-1 -1: 0
 0  0: 0
 3  3: 0
 0 -1: 0
 3 -1: 0

kiloampere

CODEGEN = 1
-1 -1: 0
 0  0: 113
 3  3: 0
 0 -1: 0
 3 -1: 0
CODEGEN = 2
-1 -1: 0
 0  0: 113
 3  3: 0
 0 -1: 0
 3 -1: 0

macmini

CODEGEN = 1
-1 -1: 113
 0  0: 113
 3  3: 0
 0 -1: 0
 3 -1: 0
CODEGEN = 2
-1 -1: 113
 0  0: 113
 3  3: 0
 0 -1: 0
 3 -1: 0

boba

CODEGEN = 1
-1 -1: 0
 0  0: 0
 3  3: 113
 0 -1: 0
 3 -1: 0
CODEGEN = 2
-1 -1: 0
 0  0: 0
 3  3: 0
 0 -1: 0
 3 -1: 0