Mon 25.05.2026 11:30:01

slurm_stat

PARTITION                           NAME          TIME
     gen1          pgb_pex_gen1_28a.bash       2:39:30
     gen1          pgb_dpe_gen1_30c.bash    6-10:31:02
     gen1          pgb_dpe_gen1_30a.bash   11-04:20:33
     gen1          pgb_dpe_gen1_28c.bash   26-00:38:12
     gen2          pgb_pex_gen2_28c.bash          1:03
     gen2          pgb_pex_gen2_28b.bash         11:03
     gen2          pgb_pex_gen2_28a.bash         11:33
     gen2          pgb_pex_gen2_27c.bash         49:16
     gen2          pgb_pex_gen2_27b.bash         57:28
     gen2          pgb_pex_gen2_26c.bash       1:34:47
     gen2          pgb_dpe_gen2_29c.bash   41-01:07:10
     gen2          pgb_dpe_gen2_29a.bash   41-01:07:13

DPE

gen1

 qn    ccp    pc   exe p_pc p_ccp sup_1 sup_2     F inval fin  duration
10a    304    46    46    0     0     0     0     0     0   1    296.97 [m]    4.95 [h]   0.21 [d]
10b    304    46    46    0     0     0     0     0     0   1    275.75 [m]    4.60 [h]   0.19 [d]
10c    304    46    46    0     0     0     0     0     0   1    287.62 [m]    4.79 [h]   0.20 [d]
11a    760    85    85    0     0     0     0     0     0   1    169.02 [m]    2.82 [h]   0.12 [d]
11b    760    85    85    0     0     0     0     0     0   1    129.37 [m]    2.16 [h]   0.09 [d]
11c    760    85    85    0     0     0     0     0     0   1    275.03 [m]    4.58 [h]   0.19 [d]
11d    760    85    85    0     0     0     0     0     0   1    365.60 [m]    6.09 [h]   0.25 [d]
12a    760    85    85    0     0     0     0     0     0   1    367.48 [m]    6.12 [h]   0.26 [d]
12b    760    85    85    0     0     0     0     0     0   1    746.05 [m]   12.43 [h]   0.52 [d]
12c    760    85    85    0     0     0     0     0     0   1    479.87 [m]    8.00 [h]   0.33 [d]
14a    680    76    76    0     0     0     0     0     0   1    641.18 [m]   10.69 [h]   0.45 [d]
14b    680    76    76    0     0     0     0     0     0   1    615.23 [m]   10.25 [h]   0.43 [d]
14c    680    76    76    0     0     0     0     0     0   1    693.47 [m]   11.56 [h]   0.48 [d]
15a   2194   174   174    0     0     0     0     0     0   1    910.15 [m]   15.17 [h]   0.63 [d]
15b   2194   174   174    0     0     0     0     0     0   1    843.72 [m]   14.06 [h]   0.59 [d]
16a    712    86    80    6     0     0     0     0     0   1   2690.03 [m]   44.83 [h]   1.87 [d]
16b    602    86    74   12     0     0     0     0     0   1   3734.87 [m]   62.25 [h]   2.59 [d]
16c    712    86    80    6     0     0     0     0     0   1   3519.85 [m]   58.66 [h]   2.44 [d]
16d    712    86    80    6     0     0     0     0     0   1   3313.87 [m]   55.23 [h]   2.30 [d]
17b    316    49    45    4     0     0     0     0     0   1    897.03 [m]   14.95 [h]   0.62 [d]
17c    316    49    45    4     0     0     0     0     0   1    839.33 [m]   13.99 [h]   0.58 [d]
17d    316    49    45    4     0     0     0     0     0   1    866.93 [m]   14.45 [h]   0.60 [d]
18a    376    49    49    0     0     0     0     0     0   1    628.55 [m]   10.48 [h]   0.44 [d]
18b    376    49    49    0     0     0     0     0     0   1    384.57 [m]    6.41 [h]   0.27 [d]
18c    376    49    49    0     0     0     0     0     0   1    538.03 [m]    8.97 [h]   0.37 [d]
19a   3282   302   302    0   288     0     0   288     0   1   3582.63 [m]   59.71 [h]   2.49 [d]
19b   3480   302   302    0    90     0     0    90     0   1   2279.08 [m]   37.98 [h]   1.58 [d]
19d   3570   302   302    0     0     0     0     0     0   1   8404.85 [m]  140.08 [h]   5.84 [d]
 1a     64    14    14    0     0     0     0     0     0   1     25.65 [m]    0.43 [h]   0.02 [d]
 1b     64    14    14    0     0     0     0     0     0   1     16.25 [m]    0.27 [h]   0.01 [d]
 1c     64    14    14    0     0     0     0     0     0   1     16.47 [m]    0.27 [h]   0.01 [d]
 1d     64    14    14    0     0     0     0     0     0   1     18.63 [m]    0.31 [h]   0.01 [d]
20b   2596   220   220    0     0     0     0     0     0   1   2932.62 [m]   48.88 [h]   2.04 [d]
20c   2596   220   220    0     0     0     0     0     0   1   4416.22 [m]   73.60 [h]   3.07 [d]
21c   2194   174   174    0     0     0     0     0     0   1   1782.77 [m]   29.71 [h]   1.24 [d]
22d   6540   399   399    0     4     0     0     4     0   1   9329.27 [m]  155.49 [h]   6.48 [d]
23a   5804   399   399    0   740     0     0   740     0   1   3133.35 [m]   52.22 [h]   2.18 [d]
23c   5984   399   399    0   560     0     0   560     0   1   3451.18 [m]   57.52 [h]   2.40 [d]
24a  13486   913   851   62   746     0     0   746     0   1  14944.13 [m]  249.07 [h]  10.38 [d]
25c   1984   156   156    0     0     0     0     0     0   1   3062.37 [m]   51.04 [h]   2.13 [d]
27a  17902   893   891    2  2354     0     0  2354     0   1   8914.48 [m]  148.57 [h]   6.19 [d]
28c  37726  1825  1625  199     0     0     0     0     0   0  ---
 2a     64    14    14    0     0     0     0     0     0   1     40.68 [m]    0.68 [h]   0.03 [d]
 2b     64    14    14    0     0     0     0     0     0   1     40.25 [m]    0.67 [h]   0.03 [d]
 2c     64    14    14    0     0     0     0     0     0   1     37.40 [m]    0.62 [h]   0.03 [d]
 2d     64    14    14    0     0     0     0     0     0   1     49.05 [m]    0.82 [h]   0.03 [d]
30a  14853   750   742    7   476     0     0   476     0   0  ---
30c   6982   466   452   13     0     0     0     0     0   0  ---
31a   7170   479   418   61   740     0     0   740     0   1   8786.30 [m]  146.44 [h]   6.10 [d]
31c   7116   479   404   75   472     0     0   472     0   1  11015.95 [m]  183.60 [h]   7.65 [d]
32a    144    26    26    0     0     0     0     0     0   1     40.12 [m]    0.67 [h]   0.03 [d]
32b    144    26    26    0     0     0     0     0     0   1     41.45 [m]    0.69 [h]   0.03 [d]
33a  21786  1503  1501    2  6472     0     0  6472     0   1   6433.42 [m]  107.22 [h]   4.47 [d]
33b  21810  1503  1501    2  6448     0     0  6448     0   1   5504.58 [m]   91.74 [h]   3.82 [d]
33c  22418  1503  1501    2  5840     0     0  5840     0   1   8292.33 [m]  138.21 [h]   5.76 [d]
 3a     30     8     8    0     0     0     0     0     0   1     22.73 [m]    0.38 [h]   0.02 [d]
 3b     30     8     8    0     0     0     0     0     0   1     12.18 [m]    0.20 [h]   0.01 [d]
 3c     30     8     8    0     0     0     0     0     0   1     29.30 [m]    0.49 [h]   0.02 [d]
 4a     64    14    14    0     0     0     0     0     0   1     17.13 [m]    0.29 [h]   0.01 [d]
 4b     64    14    14    0     0     0     0     0     0   1     10.28 [m]    0.17 [h]   0.01 [d]
 4c     64    14    14    0     0     0     0     0     0   1     22.88 [m]    0.38 [h]   0.02 [d]
 5a     64    14    14    0     0     0     0     0     0   1     53.47 [m]    0.89 [h]   0.04 [d]
 5b     64    14    14    0     0     0     0     0     0   1     35.85 [m]    0.60 [h]   0.02 [d]
 5c     64    14    14    0     0     0     0     0     0   1     66.50 [m]    1.11 [h]   0.05 [d]
 6a     64    14    14    0     0     0     0     0     0   1    137.12 [m]    2.29 [h]   0.10 [d]
 6b     64    14    14    0     0     0     0     0     0   1    123.88 [m]    2.06 [h]   0.09 [d]
 6c     64    14    14    0     0     0     0     0     0   1    119.62 [m]    1.99 [h]   0.08 [d]
 6d     64    14    14    0     0     0     0     0     0   1    193.35 [m]    3.22 [h]   0.13 [d]
 6e     64    14    14    0     0     0     0     0     0   1    186.52 [m]    3.11 [h]   0.13 [d]
 6f     64    14    14    0     0     0     0     0     0   1    337.40 [m]    5.62 [h]   0.23 [d]
 7a    746    82    82    0     0     0     0     0     0   1    745.92 [m]   12.43 [h]   0.52 [d]
 7b    746    82    82    0     0     0     0     0     0   1    666.90 [m]   11.12 [h]   0.46 [d]
 8a    354    51    51    0     0     0     0     0     0   1    183.77 [m]    3.06 [h]   0.13 [d]
 8b    354    51    51    0     0     0     0     0     0   1    164.72 [m]    2.75 [h]   0.11 [d]
 9a    794    99    99    0     0     0     0     0     0   1    748.53 [m]   12.48 [h]   0.52 [d]
 9b    794    99    99    0     0     0     0     0     0   1    417.67 [m]    6.96 [h]   0.29 [d]
 9c    794    99    99    0     0     0     0     0     0   1    823.55 [m]   13.73 [h]   0.57 [d]
 9d    794    99    99    0     0     0     0     0     0   1    878.00 [m]   14.63 [h]   0.61 [d]

gen2

 qn    ccp    pc   exe p_pc p_ccp sup_1 sup_2     F inval fin  duration
29a 119184 11030  8659 2370 85280 57570 27710     0     0   0  ---
29b  72354 13231  7045 6186 30350 22724  7626     0     0   1  32770.45 [m]  546.17 [h]  22.76 [d]
29c  94681 12800  7972 4827 82980 55426 25796  1758     0   0  ---

PEX

gen1 (pluto)

CODEGEN = 1
-1 -1: 113
 0  0: 113
 3  3: 113
 0 -1: 0
 3 -1: 0
CODEGEN = 2
-1 -1: 113
 0  0: 113
 3  3: 113
 0 -1: 0
 3 -1: 0

gen2 (obi-one)

CODEGEN = 1
-1 -1: 113
 0  0: 113
 3  3: 83
 0 -1: 113
 3 -1: 113
CODEGEN = 2
-1 -1: 113
 0  0: 113
 3  3: 113
 0 -1: 113
 3 -1: 113