Thu 27.11.2025 09:00:02
slurm_stat
PARTITION NAME TIME
gen1
qn ccp pc exe p_pc p_ccp sup_1 sup_2 F inval fin duration
22c 6472 399 399 0 72 0 0 72 0 1 18704.47 [m] 311.74 [h] 12.99 [d]
22d 6280 399 399 0 264 0 0 264 0 1 20048.43 [m] 334.14 [h] 13.92 [d]
23a 5516 399 399 0 1028 0 0 1028 0 1 7003.82 [m] 116.73 [h] 4.86 [d]
23b 5386 399 399 0 1158 0 0 1158 0 1 5091.03 [m] 84.85 [h] 3.54 [d]
23c 5510 399 399 0 1034 0 0 1034 0 1 7596.43 [m] 126.61 [h] 5.28 [d]
24a 12594 913 851 62 1638 0 0 1638 0 1 33476.07 [m] 557.93 [h] 23.25 [d]
24b 14858 913 882 31 366 0 0 366 0 1 37654.93 [m] 627.58 [h] 26.15 [d]
25a 1984 156 156 0 0 0 0 0 0 1 4887.40 [m] 81.46 [h] 3.39 [d]
25b 1984 156 156 0 0 0 0 0 0 1 4084.35 [m] 68.07 [h] 2.84 [d]
25c 1984 156 156 0 0 0 0 0 0 1 7412.47 [m] 123.54 [h] 5.15 [d]
26a 8854 669 566 103 402 0 0 402 0 1 22009.58 [m] 366.83 [h] 15.28 [d]
26b 6506 669 608 61 3678 0 0 3678 0 1 13509.12 [m] 225.15 [h] 9.38 [d]
26c 7830 669 514 155 54 0 0 54 0 1 20337.55 [m] 338.96 [h] 14.12 [d]
27a 18168 893 891 2 2088 0 0 2088 0 1 21923.33 [m] 365.39 [h] 15.22 [d]
27b 19368 893 891 2 888 0 0 888 0 1 22582.00 [m] 376.37 [h] 15.68 [d]
27c 15232 893 878 15 4214 0 0 4214 0 1 24666.75 [m] 411.11 [h] 17.13 [d]
28a 5906 656 426 229 62 0 0 62 0 0 ---
28b 7740 648 507 140 2 0 0 2 0 0 ---
28c 4947 659 412 246 18 0 0 18 0 0 ---
30a 319 53 52 0 0 0 0 0 0 0 ---
30b 112 23 22 0 0 0 0 0 0 0 ---
30c 89 20 19 0 0 0 0 0 0 0 ---
31a 90 23 21 1 0 0 0 0 0 0 ---
31b 99 23 22 0 0 0 0 0 0 0 ---
gen2
qn ccp pc exe p_pc p_ccp sup_1 sup_2 F inval fin duration
10a 304 46 46 0 0 0 0 0 0 1 389.05 [m] 6.48 [h] 0.27 [d]
10b 304 46 46 0 0 0 0 0 0 1 358.60 [m] 5.98 [h] 0.25 [d]
10c 304 46 46 0 0 0 0 0 0 1 372.73 [m] 6.21 [h] 0.26 [d]
11a 760 85 85 0 0 0 0 0 0 1 220.58 [m] 3.68 [h] 0.15 [d]
11b 760 85 85 0 0 0 0 0 0 1 162.42 [m] 2.71 [h] 0.11 [d]
11c 760 85 85 0 0 0 0 0 0 1 360.03 [m] 6.00 [h] 0.25 [d]
11d 760 85 85 0 0 0 0 0 0 1 492.40 [m] 8.21 [h] 0.34 [d]
12a 760 85 85 0 0 0 0 0 0 1 509.53 [m] 8.49 [h] 0.35 [d]
12b 760 85 85 0 0 0 0 0 0 1 827.97 [m] 13.80 [h] 0.57 [d]
12c 760 85 85 0 0 0 0 0 0 1 709.13 [m] 11.82 [h] 0.49 [d]
13a 1342 130 130 0 0 0 0 0 0 1 2355.50 [m] 39.26 [h] 1.64 [d]
13b 1342 130 130 0 0 0 0 0 0 1 1692.97 [m] 28.22 [h] 1.18 [d]
13c 1342 130 130 0 0 0 0 0 0 1 1323.80 [m] 22.06 [h] 0.92 [d]
13d 1342 130 130 0 0 0 0 0 0 1 2826.65 [m] 47.11 [h] 1.96 [d]
14a 680 76 76 0 0 0 0 0 0 1 985.98 [m] 16.43 [h] 0.68 [d]
14b 680 76 76 0 0 0 0 0 0 1 954.98 [m] 15.92 [h] 0.66 [d]
14c 680 76 76 0 0 0 0 0 0 1 1056.53 [m] 17.61 [h] 0.73 [d]
15a 2194 174 174 0 0 0 0 0 0 1 1155.00 [m] 19.25 [h] 0.80 [d]
15b 2194 174 174 0 0 0 0 0 0 1 1070.30 [m] 17.84 [h] 0.74 [d]
15c 2194 174 174 0 0 0 0 0 0 1 2165.78 [m] 36.10 [h] 1.50 [d]
15d 2194 174 174 0 0 0 0 0 0 1 2200.72 [m] 36.68 [h] 1.53 [d]
16a 712 86 80 6 0 0 0 0 0 1 3180.93 [m] 53.02 [h] 2.21 [d]
16b 602 86 74 12 0 0 0 0 0 1 4498.12 [m] 74.97 [h] 3.12 [d]
16c 712 86 80 6 0 0 0 0 0 1 4211.87 [m] 70.20 [h] 2.92 [d]
16d 712 86 80 6 0 0 0 0 0 1 3954.00 [m] 65.90 [h] 2.75 [d]
17a 344 49 47 2 0 0 0 0 0 1 1804.18 [m] 30.07 [h] 1.25 [d]
17b 316 49 45 4 0 0 0 0 0 1 1070.43 [m] 17.84 [h] 0.74 [d]
17c 316 49 45 4 0 0 0 0 0 1 1005.92 [m] 16.77 [h] 0.70 [d]
17d 316 49 45 4 0 0 0 0 0 1 1058.52 [m] 17.64 [h] 0.74 [d]
17e 316 49 45 4 0 0 0 0 0 1 2641.43 [m] 44.02 [h] 1.83 [d]
17f 316 49 45 4 0 0 0 0 0 1 1622.42 [m] 27.04 [h] 1.13 [d]
18a 376 49 49 0 0 0 0 0 0 1 787.68 [m] 13.13 [h] 0.55 [d]
18b 376 49 49 0 0 0 0 0 0 1 552.97 [m] 9.22 [h] 0.38 [d]
18c 376 49 49 0 0 0 0 0 0 1 770.42 [m] 12.84 [h] 0.54 [d]
19a 3270 302 302 0 300 0 0 300 0 1 5056.28 [m] 84.27 [h] 3.51 [d]
19b 3532 302 302 0 38 0 0 38 0 1 3154.37 [m] 52.57 [h] 2.19 [d]
19c 3510 302 302 0 60 0 0 60 0 1 5684.82 [m] 94.75 [h] 3.95 [d]
19d 3570 302 302 0 0 0 0 0 0 1 10338.98 [m] 172.32 [h] 7.18 [d]
1a 64 14 14 0 0 0 0 0 0 1 30.95 [m] 0.52 [h] 0.02 [d]
1b 64 14 14 0 0 0 0 0 0 1 22.80 [m] 0.38 [h] 0.02 [d]
1c 64 14 14 0 0 0 0 0 0 1 23.67 [m] 0.39 [h] 0.02 [d]
1d 64 14 14 0 0 0 0 0 0 1 24.97 [m] 0.42 [h] 0.02 [d]
20a 2596 220 220 0 0 0 0 0 0 1 5591.97 [m] 93.20 [h] 3.88 [d]
20b 2596 220 220 0 0 0 0 0 0 1 3419.73 [m] 57.00 [h] 2.37 [d]
20c 2596 220 220 0 0 0 0 0 0 1 5363.02 [m] 89.38 [h] 3.72 [d]
21a 2194 174 174 0 0 0 0 0 0 1 2208.85 [m] 36.81 [h] 1.53 [d]
21b 2194 174 174 0 0 0 0 0 0 1 1362.03 [m] 22.70 [h] 0.95 [d]
21c 2194 174 174 0 0 0 0 0 0 1 2678.15 [m] 44.64 [h] 1.86 [d]
22a 6484 399 399 0 60 0 0 60 0 1 7727.17 [m] 128.79 [h] 5.37 [d]
22b 5814 399 399 0 730 0 0 730 0 1 6641.08 [m] 110.68 [h] 4.61 [d]
22c 6506 399 399 0 38 0 0 38 0 1 11702.18 [m] 195.04 [h] 8.13 [d]
22d 6146 399 399 0 398 0 0 398 0 1 12602.03 [m] 210.03 [h] 8.75 [d]
23a 5400 399 399 0 1144 0 0 1144 0 1 3821.45 [m] 63.69 [h] 2.65 [d]
23b 5074 399 399 0 1470 0 0 1470 0 1 2647.98 [m] 44.13 [h] 1.84 [d]
23c 5314 399 399 0 1230 0 0 1230 0 1 4131.45 [m] 68.86 [h] 2.87 [d]
24a 11514 913 851 62 2718 0 0 2718 0 1 17531.95 [m] 292.20 [h] 12.17 [d]
24b 14860 913 882 31 364 0 0 364 0 1 20676.37 [m] 344.61 [h] 14.36 [d]
25a 1984 156 156 0 0 0 0 0 0 1 2696.25 [m] 44.94 [h] 1.87 [d]
25b 1984 156 156 0 0 0 0 0 0 1 2218.97 [m] 36.98 [h] 1.54 [d]
25c 1984 156 156 0 0 0 0 0 0 1 4344.72 [m] 72.41 [h] 3.02 [d]
26a 9256 669 566 103 0 0 0 0 0 1 11614.83 [m] 193.58 [h] 8.07 [d]
26b 6130 669 608 61 4054 0 0 4054 0 1 6470.68 [m] 107.84 [h] 4.49 [d]
26c 7884 669 514 155 0 0 0 0 0 1 10301.77 [m] 171.70 [h] 7.15 [d]
27a 19328 893 891 2 928 0 0 928 0 1 13858.93 [m] 230.98 [h] 9.62 [d]
27b 18718 893 891 2 1538 0 0 1538 0 1 12450.18 [m] 207.50 [h] 8.65 [d]
27c 15740 893 878 15 3706 0 0 3706 0 1 15934.97 [m] 265.58 [h] 11.07 [d]
28a 30254 2018 1397 621 1282 0 0 1282 0 1 45360.05 [m] 756.00 [h] 31.50 [d]
28b 43414 2018 1786 232 1484 0 0 1484 0 1 42650.63 [m] 710.84 [h] 29.62 [d]
28c 27248 2018 1372 646 402 0 0 402 0 1 41005.05 [m] 683.42 [h] 28.48 [d]
2a 64 14 14 0 0 0 0 0 0 1 53.62 [m] 0.89 [h] 0.04 [d]
2b 64 14 14 0 0 0 0 0 0 1 52.57 [m] 0.88 [h] 0.04 [d]
2c 64 14 14 0 0 0 0 0 0 1 47.62 [m] 0.79 [h] 0.03 [d]
2d 64 14 14 0 0 0 0 0 0 1 65.35 [m] 1.09 [h] 0.05 [d]
30a 16958 803 796 7 1262 0 0 1262 0 1 25517.28 [m] 425.29 [h] 17.72 [d]
30b 15890 803 797 6 2426 0 0 2426 0 1 23696.62 [m] 394.94 [h] 16.46 [d]
30c 17120 803 776 27 162 0 0 162 0 1 34269.65 [m] 571.16 [h] 23.80 [d]
31a 7578 479 418 61 332 0 0 332 0 1 12911.87 [m] 215.20 [h] 8.97 [d]
31b 9168 479 477 2 700 0 0 700 0 1 14816.57 [m] 246.94 [h] 10.29 [d]
31c 7536 479 404 75 52 0 0 52 0 1 16352.60 [m] 272.54 [h] 11.36 [d]
32a 144 26 26 0 0 0 0 0 0 1 47.18 [m] 0.79 [h] 0.03 [d]
32b 144 26 26 0 0 0 0 0 0 1 50.90 [m] 0.85 [h] 0.04 [d]
33a 15262 1503 1501 2 12996 0 0 12996 0 1 6019.55 [m] 100.33 [h] 4.18 [d]
33b 16038 1503 1501 2 12220 0 0 12220 0 1 5093.07 [m] 84.88 [h] 3.54 [d]
33c 17278 1503 1501 2 10980 0 0 10980 0 1 8708.78 [m] 145.15 [h] 6.05 [d]
3a 30 8 8 0 0 0 0 0 0 1 33.15 [m] 0.55 [h] 0.02 [d]
3b 30 8 8 0 0 0 0 0 0 1 15.82 [m] 0.26 [h] 0.01 [d]
3c 30 8 8 0 0 0 0 0 0 1 44.38 [m] 0.74 [h] 0.03 [d]
4a 64 14 14 0 0 0 0 0 0 1 22.63 [m] 0.38 [h] 0.02 [d]
4b 64 14 14 0 0 0 0 0 0 1 12.37 [m] 0.21 [h] 0.01 [d]
4c 64 14 14 0 0 0 0 0 0 1 28.82 [m] 0.48 [h] 0.02 [d]
5a 64 14 14 0 0 0 0 0 0 1 80.43 [m] 1.34 [h] 0.06 [d]
5b 64 14 14 0 0 0 0 0 0 1 52.27 [m] 0.87 [h] 0.04 [d]
5c 64 14 14 0 0 0 0 0 0 1 103.15 [m] 1.72 [h] 0.07 [d]
6a 64 14 14 0 0 0 0 0 0 1 165.30 [m] 2.76 [h] 0.11 [d]
6b 64 14 14 0 0 0 0 0 0 1 146.77 [m] 2.45 [h] 0.10 [d]
6c 64 14 14 0 0 0 0 0 0 1 138.93 [m] 2.32 [h] 0.10 [d]
6d 64 14 14 0 0 0 0 0 0 1 227.47 [m] 3.79 [h] 0.16 [d]
6e 64 14 14 0 0 0 0 0 0 1 215.67 [m] 3.59 [h] 0.15 [d]
6f 64 14 14 0 0 0 0 0 0 1 413.23 [m] 6.89 [h] 0.29 [d]
7a 746 82 82 0 0 0 0 0 0 1 830.18 [m] 13.84 [h] 0.58 [d]
7b 746 82 82 0 0 0 0 0 0 1 691.30 [m] 11.52 [h] 0.48 [d]
7c 746 82 82 0 0 0 0 0 0 1 1242.82 [m] 20.71 [h] 0.86 [d]
8a 354 51 51 0 0 0 0 0 0 1 227.15 [m] 3.79 [h] 0.16 [d]
8b 354 51 51 0 0 0 0 0 0 1 205.03 [m] 3.42 [h] 0.14 [d]
8c 354 51 51 0 0 0 0 0 0 1 1723.75 [m] 28.73 [h] 1.20 [d]
8d 354 51 51 0 0 0 0 0 0 1 1604.40 [m] 26.74 [h] 1.11 [d]
9a 794 99 99 0 0 0 0 0 0 1 997.75 [m] 16.63 [h] 0.69 [d]
9b 794 99 99 0 0 0 0 0 0 1 486.85 [m] 8.11 [h] 0.34 [d]
9c 794 99 99 0 0 0 0 0 0 1 1086.27 [m] 18.10 [h] 0.75 [d]
9d 794 99 99 0 0 0 0 0 0 1 1172.02 [m] 19.53 [h] 0.81 [d]
29a 32165 7065 3522 3542 11680 8238 3394 48 0 0 ---
29b 48462 10578 5384 5193 20418 15400 5018 0 0 0 ---
29c 36357 6133 3770 2362 27138 18266 7100 1772 0 0 ---
pex
gen1
CODEGEN = 1
-1 -1: 113
0 0: 113
3 3: 113
0 -1: 0
3 -1: 0
CODEGEN = 2
-1 -1: 113
0 0: 113
3 3: 113
0 -1: 0
3 -1: 0
ampere
CODEGEN = 1
-1 -1: 113
0 0: 113
3 3: 113
0 -1: 0
3 -1: 0
CODEGEN = 2
-1 -1: 113
0 0: 113
3 3: 113
0 -1: 0
3 -1: 0
kiloampere
CODEGEN = 1
-1 -1: 0
0 0: 113
3 3: 0
0 -1: 0
3 -1: 0
CODEGEN = 2
-1 -1: 0
0 0: 113
3 3: 0
0 -1: 0
3 -1: 0
macmini
CODEGEN = 1
-1 -1: 113
0 0: 113
3 3: 0
0 -1: 0
3 -1: 0
CODEGEN = 2
-1 -1: 113
0 0: 113
3 3: 0
0 -1: 0
3 -1: 0
boba
CODEGEN = 1
-1 -1: 0
0 0: 113
3 3: 0
0 -1: 0
3 -1: 0
CODEGEN = 2
-1 -1: 0
0 0: 77
3 3: 0
0 -1: 0
3 -1: 0