Wed 05.08.2026 08:45:01
slurm_stat
PARTITION NAME TIME
gen1 pgb_dpe_gen1_30b.bash 5-14:31:20
gen1 pgb_dpe_gen1_24b.bash 5-14:31:20
gen1 pgb_dpe_gen1_27c.bash 5-14:31:20
gen1 pgb_dpe_gen1_28b.bash 5-14:31:23
gen2 run_n6_r41_j00000_11_12 12:42:09
gen2 run_n6_r40_j00000_11_12 12:46:42
gen2 run_n6_r39_j00000_11_12 12:50:51
gen2 run_n6_r38_j00000_11_12 12:56:09
gen2 run_n6_r38_j00001_11_12 12:56:09
gen2 run_n6_r37_j00000_11_12 13:03:21
gen2 run_n6_r37_j00001_11_12 13:03:21
gen2 run_n6_r36_j00000_11_12 13:09:02
gen2 run_n6_r35_j00000_11_12 13:14:13
gen2 run_n6_r34_j00000_11_12 13:20:57
gen2 run_n6_r33_j00000_11_12 13:27:40
gen2 run_n6_r33_j00001_11_12 13:27:40
gen2 run_n6_r32_j00001_11_12 13:36:00
gen2 run_n6_r32_j00002_11_12 13:36:00
gen2 run_n6_r32_j00000_11_12 13:36:03
gen2 run_n6_r31_j00000_11_12 13:45:32
gen2 run_n6_r30_j00001_11_12 13:53:00
gen2 run_n6_r30_j00000_11_12 13:53:03
gen2 run_n6_r29_j00000_11_12 14:01:30
gen2 run_n6_r29_j00001_11_12 14:01:30
gen2 run_n6_r29_j00002_11_12 14:01:30
gen2 run_n6_r28_j00000_11_12 14:11:03
gen2 run_n6_r28_j00001_11_12 14:11:03
gen2 run_n6_r28_j00002_11_12 14:11:03
gen2 run_n6_r28_j00003_11_12 14:11:03
gen2 run_n6_r19_j00000_11_12 14:26:38
gen2 run_n6_r19_j00001_11_12 14:26:38
gen2 run_n6_r18_j00002_11_12 14:34:24
gen2 run_n6_r18_j00000_11_12 14:34:26
gen2 run_n6_r18_j00001_11_12 14:34:26
gen2 run_n6_r16_j00001_11_12 14:41:36
gen2 run_n6_r16_j00000_11_12 14:41:39
gen2 run_n6_r15_j00001_11_12 14:49:26
gen2 run_n6_r15_j00002_11_12 14:49:26
gen2 run_n6_r15_j00000_11_12 14:49:28
gen2 run_n6_r14_j00000_11_12 14:57:03
gen2 run_n6_r14_j00001_11_12 14:57:03
gen2 run_n6_r14_j00002_11_12 14:57:03
gen2 run_n6_r14_j00003_11_12 14:57:03
gen2 run_n6_r10_j00001_11_12 15:09:19
gen2 run_n6_r10_j00000_11_12 15:09:23
gen2 run_n6_r09_j00000_11_12 15:16:54
gen2 run_n6_r09_j00001_11_12 15:16:54
gen2 run_n6_r07_j00000_11_12 15:25:11
gen2 run_n6_r07_j00001_11_12 15:25:11
gen2 run_n6_r06_j00002_11_12 15:31:51
gen2 run_n6_r06_j00000_11_12 15:31:54
gen2 run_n6_r06_j00001_11_12 15:31:54
gen2 run_n6_r05_j00002_11_12 15:39:56
gen2 run_n6_r05_j00003_11_12 15:39:56
gen2 run_n6_r05_j00004_11_12 15:39:56
gen2 run_n6_r05_j00000_11_12 15:39:59
gen2 run_n6_r05_j00001_11_12 15:39:59
gen2 run_n6_r03_j00000_11_12 15:52:23
gen2 run_n6_r03_j00001_11_12 15:52:23
gen2 run_n6_r02_j00000_11_12 15:57:15
gen2 run_n6_r02_j00001_11_12 15:57:15
gen2 run_n6_r02_j00002_11_12 15:57:15
gen2 run_n6_r01_j00000_11_12 16:03:09
gen2 run_n6_r01_j00001_11_12 16:03:09
gen2 run_n6_r01_j00002_11_12 16:03:09
gen2 run_n6_r01_j00003_11_12 16:03:09
gen2 run_n6_r01_j00004_11_12 16:03:09
gen2 run_n6_r00_j00002_11_12 16:03:34
gen2 run_n6_r00_j00003_11_12 16:03:34
gen2 run_n6_r00_j00004_11_12 16:03:34
gen2 run_n6_r00_j00005_11_12 16:03:34
gen2 run_n6_r00_j00006_11_12 16:03:34
gen2 run_n6_r00_j00000_11_12 16:03:35
gen2 run_n6_r00_j00001_11_12 16:03:35
DPE
gen1
qn ccp pc exe p_pc p_ccp sup_1 sup_2 F inval fin duration
10a 304 46 46 0 0 0 0 0 0 1 296.97 [m] 4.95 [h] 0.21 [d]
10b 304 46 46 0 0 0 0 0 0 1 275.75 [m] 4.60 [h] 0.19 [d]
10c 304 46 46 0 0 0 0 0 0 1 287.62 [m] 4.79 [h] 0.20 [d]
11a 760 85 85 0 0 0 0 0 0 1 169.02 [m] 2.82 [h] 0.12 [d]
11b 760 85 85 0 0 0 0 0 0 1 129.37 [m] 2.16 [h] 0.09 [d]
11c 760 85 85 0 0 0 0 0 0 1 275.03 [m] 4.58 [h] 0.19 [d]
11d 760 85 85 0 0 0 0 0 0 1 365.60 [m] 6.09 [h] 0.25 [d]
12a 760 85 85 0 0 0 0 0 0 1 367.48 [m] 6.12 [h] 0.26 [d]
12b 760 85 85 0 0 0 0 0 0 1 746.05 [m] 12.43 [h] 0.52 [d]
12c 760 85 85 0 0 0 0 0 0 1 479.87 [m] 8.00 [h] 0.33 [d]
13a 1342 130 130 0 0 0 0 0 0 1 1928.13 [m] 32.14 [h] 1.34 [d]
13b 1342 130 130 0 0 0 0 0 0 1 1403.70 [m] 23.39 [h] 0.97 [d]
13c 1342 130 130 0 0 0 0 0 0 1 1164.98 [m] 19.42 [h] 0.81 [d]
13d 1342 130 130 0 0 0 0 0 0 1 2263.75 [m] 37.73 [h] 1.57 [d]
14a 680 76 76 0 0 0 0 0 0 1 641.18 [m] 10.69 [h] 0.45 [d]
14b 680 76 76 0 0 0 0 0 0 1 615.23 [m] 10.25 [h] 0.43 [d]
14c 680 76 76 0 0 0 0 0 0 1 693.47 [m] 11.56 [h] 0.48 [d]
15a 2194 174 174 0 0 0 0 0 0 1 910.15 [m] 15.17 [h] 0.63 [d]
15b 2194 174 174 0 0 0 0 0 0 1 843.72 [m] 14.06 [h] 0.59 [d]
15c 2194 174 174 0 0 0 0 0 0 1 1732.55 [m] 28.88 [h] 1.20 [d]
15d 2194 174 174 0 0 0 0 0 0 1 1757.57 [m] 29.29 [h] 1.22 [d]
16a 712 86 80 6 0 0 0 0 0 1 2690.03 [m] 44.83 [h] 1.87 [d]
16b 602 86 74 12 0 0 0 0 0 1 3734.87 [m] 62.25 [h] 2.59 [d]
16c 712 86 80 6 0 0 0 0 0 1 3519.85 [m] 58.66 [h] 2.44 [d]
16d 712 86 80 6 0 0 0 0 0 1 3313.87 [m] 55.23 [h] 2.30 [d]
17a 344 49 47 2 0 0 0 0 0 1 1484.28 [m] 24.74 [h] 1.03 [d]
17b 316 49 45 4 0 0 0 0 0 1 897.03 [m] 14.95 [h] 0.62 [d]
17c 316 49 45 4 0 0 0 0 0 1 839.33 [m] 13.99 [h] 0.58 [d]
17d 316 49 45 4 0 0 0 0 0 1 866.93 [m] 14.45 [h] 0.60 [d]
17e 316 49 45 4 0 0 0 0 0 1 2134.23 [m] 35.57 [h] 1.48 [d]
17f 316 49 45 4 0 0 0 0 0 1 1354.15 [m] 22.57 [h] 0.94 [d]
18a 376 49 49 0 0 0 0 0 0 1 628.55 [m] 10.48 [h] 0.44 [d]
18b 376 49 49 0 0 0 0 0 0 1 384.57 [m] 6.41 [h] 0.27 [d]
18c 376 49 49 0 0 0 0 0 0 1 538.03 [m] 8.97 [h] 0.37 [d]
19a 3282 302 302 0 288 0 0 288 0 1 3582.63 [m] 59.71 [h] 2.49 [d]
19b 3480 302 302 0 90 0 0 90 0 1 2279.08 [m] 37.98 [h] 1.58 [d]
19d 3570 302 302 0 0 0 0 0 0 1 8404.85 [m] 140.08 [h] 5.84 [d]
1a 64 14 14 0 0 0 0 0 0 1 25.65 [m] 0.43 [h] 0.02 [d]
1b 64 14 14 0 0 0 0 0 0 1 16.25 [m] 0.27 [h] 0.01 [d]
1c 64 14 14 0 0 0 0 0 0 1 16.47 [m] 0.27 [h] 0.01 [d]
1d 64 14 14 0 0 0 0 0 0 1 18.63 [m] 0.31 [h] 0.01 [d]
20b 2596 220 220 0 0 0 0 0 0 1 2932.62 [m] 48.88 [h] 2.04 [d]
20c 2596 220 220 0 0 0 0 0 0 1 4416.22 [m] 73.60 [h] 3.07 [d]
21a 2194 174 174 0 0 0 0 0 0 1 1501.42 [m] 25.02 [h] 1.04 [d]
21b 2194 174 174 0 0 0 0 0 0 1 1002.85 [m] 16.71 [h] 0.70 [d]
21c 2194 174 174 0 0 0 0 0 0 1 1782.77 [m] 29.71 [h] 1.24 [d]
22a 6516 399 399 0 28 0 0 28 0 1 5542.10 [m] 92.37 [h] 3.85 [d]
22c 6544 399 399 0 0 0 0 0 0 1 7899.40 [m] 131.66 [h] 5.49 [d]
22d 6540 399 399 0 4 0 0 4 0 1 9329.27 [m] 155.49 [h] 6.48 [d]
23a 5804 399 399 0 740 0 0 740 0 1 3133.35 [m] 52.22 [h] 2.18 [d]
23b 5966 399 399 0 578 0 0 578 0 1 2389.07 [m] 39.82 [h] 1.66 [d]
23c 5984 399 399 0 560 0 0 560 0 1 3451.18 [m] 57.52 [h] 2.40 [d]
24a 13486 913 851 62 746 0 0 746 0 1 14944.13 [m] 249.07 [h] 10.38 [d]
24b 7892 612 580 31 20 0 0 20 0 0 ---
25a 1984 156 156 0 0 0 0 0 0 1 1998.60 [m] 33.31 [h] 1.39 [d]
25b 1984 156 156 0 0 0 0 0 0 1 1671.15 [m] 27.85 [h] 1.16 [d]
25c 1984 156 156 0 0 0 0 0 0 1 3062.37 [m] 51.04 [h] 2.13 [d]
26a 8718 669 566 103 538 0 0 538 0 1 8909.05 [m] 148.48 [h] 6.19 [d]
26c 7788 669 514 155 96 0 0 96 0 1 8352.42 [m] 139.21 [h] 5.80 [d]
27a 17902 893 891 2 2354 0 0 2354 0 1 8914.48 [m] 148.57 [h] 6.19 [d]
27b 20256 893 891 2 0 0 0 0 0 1 9995.73 [m] 166.60 [h] 6.94 [d]
27c 13359 798 782 15 994 0 0 994 0 0 ---
28a 45002 2018 1732 286 368 0 0 368 0 1 48021.82 [m] 800.36 [h] 33.35 [d]
28b 13037 984 831 152 56 0 0 56 0 0 ---
28c 47708 2018 1791 227 0 0 0 0 0 1 50700.45 [m] 845.01 [h] 35.21 [d]
2a 64 14 14 0 0 0 0 0 0 1 40.68 [m] 0.68 [h] 0.03 [d]
2b 64 14 14 0 0 0 0 0 0 1 40.25 [m] 0.67 [h] 0.03 [d]
2c 64 14 14 0 0 0 0 0 0 1 37.40 [m] 0.62 [h] 0.03 [d]
2d 64 14 14 0 0 0 0 0 0 1 49.05 [m] 0.82 [h] 0.03 [d]
30a 16448 803 796 7 1772 0 0 1772 0 1 18244.17 [m] 304.07 [h] 12.67 [d]
30b 7438 477 470 6 0 0 0 0 0 0 ---
30c 17282 803 776 27 0 0 0 0 0 1 25011.58 [m] 416.86 [h] 17.37 [d]
31a 7170 479 418 61 740 0 0 740 0 1 8786.30 [m] 146.44 [h] 6.10 [d]
31b 9466 479 477 2 402 0 0 402 0 1 11480.90 [m] 191.35 [h] 7.97 [d]
31c 7116 479 404 75 472 0 0 472 0 1 11015.95 [m] 183.60 [h] 7.65 [d]
32a 144 26 26 0 0 0 0 0 0 1 40.12 [m] 0.67 [h] 0.03 [d]
32b 144 26 26 0 0 0 0 0 0 1 41.45 [m] 0.69 [h] 0.03 [d]
33a 21786 1503 1501 2 6472 0 0 6472 0 1 6433.42 [m] 107.22 [h] 4.47 [d]
33b 21810 1503 1501 2 6448 0 0 6448 0 1 5504.58 [m] 91.74 [h] 3.82 [d]
33c 22418 1503 1501 2 5840 0 0 5840 0 1 8292.33 [m] 138.21 [h] 5.76 [d]
3a 30 8 8 0 0 0 0 0 0 1 22.73 [m] 0.38 [h] 0.02 [d]
3b 30 8 8 0 0 0 0 0 0 1 12.18 [m] 0.20 [h] 0.01 [d]
3c 30 8 8 0 0 0 0 0 0 1 29.30 [m] 0.49 [h] 0.02 [d]
4a 64 14 14 0 0 0 0 0 0 1 17.13 [m] 0.29 [h] 0.01 [d]
4b 64 14 14 0 0 0 0 0 0 1 10.28 [m] 0.17 [h] 0.01 [d]
4c 64 14 14 0 0 0 0 0 0 1 22.88 [m] 0.38 [h] 0.02 [d]
5a 64 14 14 0 0 0 0 0 0 1 53.47 [m] 0.89 [h] 0.04 [d]
5b 64 14 14 0 0 0 0 0 0 1 35.85 [m] 0.60 [h] 0.02 [d]
5c 64 14 14 0 0 0 0 0 0 1 66.50 [m] 1.11 [h] 0.05 [d]
6a 64 14 14 0 0 0 0 0 0 1 137.12 [m] 2.29 [h] 0.10 [d]
6b 64 14 14 0 0 0 0 0 0 1 123.88 [m] 2.06 [h] 0.09 [d]
6c 64 14 14 0 0 0 0 0 0 1 119.62 [m] 1.99 [h] 0.08 [d]
6d 64 14 14 0 0 0 0 0 0 1 193.35 [m] 3.22 [h] 0.13 [d]
6e 64 14 14 0 0 0 0 0 0 1 186.52 [m] 3.11 [h] 0.13 [d]
6f 64 14 14 0 0 0 0 0 0 1 337.40 [m] 5.62 [h] 0.23 [d]
7a 746 82 82 0 0 0 0 0 0 1 745.92 [m] 12.43 [h] 0.52 [d]
7b 746 82 82 0 0 0 0 0 0 1 666.90 [m] 11.12 [h] 0.46 [d]
7c 746 82 82 0 0 0 0 0 0 1 1090.15 [m] 18.17 [h] 0.76 [d]
8a 354 51 51 0 0 0 0 0 0 1 183.77 [m] 3.06 [h] 0.13 [d]
8b 354 51 51 0 0 0 0 0 0 1 164.72 [m] 2.75 [h] 0.11 [d]
8c 354 51 51 0 0 0 0 0 0 1 1540.87 [m] 25.68 [h] 1.07 [d]
8d 354 51 51 0 0 0 0 0 0 1 1478.70 [m] 24.64 [h] 1.03 [d]
9a 794 99 99 0 0 0 0 0 0 1 748.53 [m] 12.48 [h] 0.52 [d]
9b 794 99 99 0 0 0 0 0 0 1 417.67 [m] 6.96 [h] 0.29 [d]
9c 794 99 99 0 0 0 0 0 0 1 823.55 [m] 13.73 [h] 0.57 [d]
9d 794 99 99 0 0 0 0 0 0 1 878.00 [m] 14.63 [h] 0.61 [d]
gen2
qn ccp pc exe p_pc p_ccp sup_1 sup_2 F inval fin duration
29a 157022 13231 10536 2695 111426 75396 36030 0 0 1 77970.85 [m] 1299.51 [h] 54.15 [d]
29b 72354 13231 7045 6186 30350 22724 7626 0 0 1 32770.45 [m] 546.17 [h] 22.76 [d]
29c 100168 13231 8223 5008 90670 60314 28314 2042 0 1 62885.98 [m] 1048.10 [h] 43.67 [d]
wp2 (gen2)
0 139
wp2 (ka)
4 22
8 34
11 33
12 71
13 69
17 53
20 82
21 65
22 64
23 56
24 51
25 41
26 68
27 80